This high-efficiency waste tire shredder is designed with advanced technology and is ideal for processing a wide range of materials such as plastic films, rubber products, woven bags, fibers, paper, wood, large plastic pipes, packing buckets, forklift splints, and even rigid materials like nylon, ABS, PC, and other high-strength engineering plastics. The machine allows customers to choose the appropriate model based on the size of the waste material and desired output capacity.
The rotating blades on the shaft feature four cutting edges that can be rotated 90 degrees for easy replacement. This design significantly reduces the time required for blade sharpening, ensuring efficient operation and maintenance.



Technical Parameters
Data | Model | Power(kw) |
Capacity (kg/h) |
Knife  (pieces) |
Feed size (mm) |
Shear knives 200*20 |
SX-500 | 7.5 | 300-600 | 16 | 680*760 |
SX-600 | 11 | 400-800 | 24 | 840*760 | |
SX-800 | 22 | 600-1000 | 32 | 1000*760 | |
SX-800 | 15*2 | 700-1200 | 32 | 1000*760 | |
SX-1000 | 22*2 | 800-1500 | 40 | 1160*760 | |
Shear knives 300*40 |
SX-600 | 15 | 500-1000 | 12 | 850*990 |
SX-800 | 15*2 | 800-1200 | 16 | 1010*990 | |
SX-1000 | 18.5*2 | 1000-1500 | 20 | 1170*990 | |
SX-1200 | 22*2 | 1500-2000 | 26 | 1410*990 | |
SX-1500 | 30*2 | 2000-2500 | 38 | 1890*990 | |
Shear knives 400*40 |
SX-600 | 15 | 800-1000 | 12 | 850*1090 |
SX-800 | 18.5*2 | 1000-1500 | 16 | 1010*1090 | |
SX-1000 | 18.5*2 | 1500-2000 | 20 | 1170*1090 | |
SX-1200 | 22*2 | 2000-2500 | 26 | 1410*1090 | |
SX-1500 | 30*2 | 2200-3000 | 38 | 1890*1090 |
 Range of Application
1. Plastic shredder
2. Wood shredder
3. Tire shredder
4. Household refuse shredder
5. Kitchen garbage shredder
6. Tyre shredder
7. Auto tire shredder
8. Medical waste shredder
9. Plastic recycling shredder
10. PCB shredder
11. Steel scrap shredder
12. Foam shredder
13. Solid waste shredder
14. Rubber shredder
15. Straw shredder
16. Municipal waste shredder
Kunshan Muchun Electric Co., LTD , https://www.muchunelectric.com